Start › Zeichnungen › Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975) › Motor / Getriebe
Originale Explosionszeichnung aus dem Ersatzteilbuch der Kreidler Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975) (1970-1975). Suchen Sie die Positionsnummer in der Zeichnung und bestellen Sie das Teil direkt.
| Nr. | Teilenummer | Bezeichnung | Anzahl | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 215.06.04 | Welle | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 215.06.14a | Welle bie | auf Anfrage | |
| 0 | 215.06.16 | Welle | 7 | auf Anfrage |
| 0 | 215.06.17 | Sperrklinkenträger (grobe Verzahnung) | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 215.06.18 | Paßfeder | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 220.20.85 | bis nn | auf Anfrage | |
| 0 | 215.06.19 | Abstandsbuchse | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 11.15.06 | 15.06.09 Ausgleichscheibe 0,1 mm zum Ausgleich des | auf Anfrage | |
| 0 | 15.06.12 | Ausgleichscheibe 0,3 mm n.B. Melle | auf Anfrage | |
| 0 | 15.06.13 | Ausgleichscheibe 0,5 mm überschreiten dart | auf Anfrage | |
| 0 | 215.09.02 | Kettenritzel 10 Zähne 1{ Motor-Nr | auf Anfrage | |
| 0 | 15.60.54 | Kettenritzel 11 Zähne ii Motor EE | auf Anfrage | |
| 0 | 215.19.01 | Kettenritzel 12 Zähne | 14 | auf Anfrage |
| 0 | 12.15.20 | 15.20.20 Kettenritzel 12 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 215.09.29 | Kettenritzel 12 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 215.09.30 | Abstandsbuchse ) | auf Anfrage | |
| 0 | 01.00.36 | Runddichtring 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 215.09.18 | Sicherungsblech 1) au 2902081 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.20.23 | Sechskantmutter M8x1 DIN 934 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 13.15.50 | 15.50.50 Sicherungsbiech | 4 | auf Anfrage |
| 0 | 14.00.20 | 00.20.52 Sechskantmutter M12x1 DIN 936 " | auf Anfrage | |
| 0 | 215.09.11k | Automatik-Getriebeöl 1Dose | At | auf Anfrage | |
| 0 | 215.09.11w | Automatik-Getriebeö! t Dose 1009 ccm | auf Anfrage | |
| 1 | 215.06.14 | Welle | 1 | auf Anfrage |
| 2 | 215.06.81 | Rad 92 Zähne vollst | 1 | auf Anfrage |
| 3 | 215.06.05 | Sperrklinkenträger (feine Verzahnung) 1 hed | auf Anfrage | |
| 4 | 215.06.06 | Sperrklinke 1 | auf Anfrage | |
| 5 | 215.06.07 | Drahtringfeder 1 | auf Anfrage | |
| 6 | 215.06.09 | Anlaufscheibe 1 | auf Anfrage | |
| 7 | 215.06.02 | Rad 87 Zähne 1 | auf Anfrage | |
| 8 | 00.46.60 | Sicherungsring 15x1 DIN 471 | 2 | auf Anfrage |
| 9 | 00.80.04 | Scheibenfeder 5x6,5 DIN 6888 IE | auf Anfrage | |
| 10 | 215.06.15 | Abstandsbuchse 1 | auf Anfrage |
Quelle: originales Kreidler/Van Veen Ersatzteilbuch. Weitere Zeichnungen dieses Modells: Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975). Alle Teile: Kreidler Ersatzteile.