Start › Zeichnungen › Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975) › *Hinterrad
Originale Explosionszeichnung aus dem Ersatzteilbuch der Kreidler Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975) (1970-1975). Suchen Sie die Positionsnummer in der Zeichnung und bestellen Sie das Teil direkt.
| Nr. | Teilenummer | Bezeichnung | Anzahl | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00.96.13 | Drahtreifen 21 x 2,00” | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 00.96.28 | Schlauch 21 x 2,00” | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 00.96.14 | Drahtreifen 21 x 2,25” | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 00.96.29 | Schlauch 21x 2,25” 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.96.48 | Felgenband 20...22”/21 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 965.02.91 | Hinterrad vollst., ohne Bereifung, 38 Z | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 965.02.85 | Hinterrad vollst.. ohne Bereifung, 422 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 265.02.89 | Hinterrad vollst., ohne Bereifung, 36 Z | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 265.01.01 | Tiefbettfelge 21/4” 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 265.01.02 | Speiche mit Nippel” | 36 | auf Anfrage |
| 0 | 265.02.97 | Hinterrad-Bremsnabe volist | auf Anfrage | |
| 0 | 265.02.84 | Hinterrad-Bremsnabe volist. 4 | auf Anfrage | |
| 0 | 265.02.96 | Hinterrad-Bremsnabe volist. 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.40 | Nabenkörper vollst. 38 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.25 | Nabenkörper vollst. 36 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.41 | Nabenkörper vollst. 42 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 265.02.05 | Kettenrad 38 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 265.02.09 | Kettenrad 42 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 265.02.03 | Kettenrad 36 Zähne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.26 | Halbrundniet | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.27 | Achse 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.28 | Gewindekonus 2 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.69.34 | Kugel ’/z:2” Klasse IV, DIN 5401 | 20 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.29 | Lagerschale links 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.18 | Deckscheibe 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.19 | Dichtung 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.20 | Staubdeckel 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.30 | Lagerschale rechts 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.31 | Deckscheibe 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.32 | Dichtung 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.33 | Staubdeckel 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.03 | Scheibe 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.13 | Kontermutter 2 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.35 | Bremsdeckel volist. 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.44 | Bremsdeckel nackt 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.21 | Bremsbackenpaar volist | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.22 | Zugfeder für Bremsbacken | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.23 | Bremsknebel 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 06.14.37 | Bremshebel volist. 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 295.00.98 | Bremshebel 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.30.10 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 06.14.08 | Achsmutter 2 | auf Anfrage | |
| 0 | 965.02.08 | Rückholfeder 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 265.02.95 | Freilaufzahnkranz 3 | auf Anfrage | |
| 0 | 265.02.04 | Kettenspanner 2 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.30.10 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 4 | auf Anfrage |
Quelle: originales Kreidler/Van Veen Ersatzteilbuch. Weitere Zeichnungen dieses Modells: Flory MF2/MF4 und Moped MP1/MP2 (1970-1975). Alle Teile: Kreidler Ersatzteile.