Start › Zeichnungen › Florett Eiertank (K53/K54) bis 1966 › Motor / FuBschalthebel, Bodenwanne, Schrauben
Originale Explosionszeichnung aus dem Ersatzteilbuch der Kreidler Florett Eiertank (K53/K54) bis 1966 (1957-1966). Suchen Sie die Positionsnummer in der Zeichnung und bestellen Sie das Teil direkt.
| Nr. | Teilenummer | Bezeichnung | Anzahl | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.50.93a | Fußschalthebel, vollst | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.50.94 | Schalthebel, vollst. 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 15.50.06 | Schalthebel 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 15.50.08 | Exzenterschraube 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 18.10.15 | 10 15.50.10 Hebel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 18.11.15 | 11 15.50.11 Bolzen | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 15.50.12 | Rückholfeder 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 18.15.50 | 15.50.24 Rückholfeder 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 18.14.15 | 14 15.50.15 FuBschalthebel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.50.55 | Fußschalthebel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 18.15.15 | 15 15.50.16 Schalthebelgummi = | auf Anfrage | |
| 0 | 18.17.00 | 17 00.11.31 Sechskantschraube M6x30 DIN 933 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 18.21.15 | 21 15.50.18 Ausgleichscheibe n. B | auf Anfrage | |
| 0 | 12.28.27 | 28 27.29.01 Bodenwanne | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.29.00 | 29 00.43.63 Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | auf Anfrage |
| 0 | 12.30.00 | 30 00.20.19 Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 15.51.01 | Gehäuse links, mit Lagerbuchse | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.51.01a | Gehäuse links, mit Lagerbuchse | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.33 | 33,3. 15.01.11 PaBhülse Ä ze 4 u EUD LIE | auf Anfrage | |
| 0 | 12.18.34 | 18 34 15.51.06 Verschlußschraube, vollst | auf Anfrage | |
| 0 | 15.51.07 | Hülse 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 12.18.35 | 18 35 Y 01.10.01 Dichtring Bosch MNR 24/3 X | auf Anfrage | |
| 0 | 15.51.08 | Druckfeder UN | auf Anfrage | |
| 0 | 00.69.35 | Stahlkugel 8 ® Kl. Ill, DIN 5401 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.36 | 36,7 00.63.00 Kugellager BO 17 DIN 615 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.38 | 38,9 00.61.30 Kugellager 6302/C 3 DIN 625 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.39 | 16 39, 10 00.22.00 Stiftschraube M8x95 DIN 940 ede | auf Anfrage | |
| 0 | 16.11.00 | 11 00.33.00 VerschluBscheibe 14 DIN 470 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.40 | 40, 12 00.76.53 Radialdichtring 17 x28x8 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.41 | 41,13: 00.76.01 Radialrichtring A15x24x7 DIN 6503 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 12.42.15 | 42 15.51.02 O-Scheibe | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.43 | 43, 16 15.51.12 Welle für Kupplung | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.44 | 44,17 15.01.95 - Hebel für Kupplung | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.47.00 | 47 00.43.37 . Federring B6 DIN 127 ! Su are | auf Anfrage | |
| 0 | 12.46.15 | 46 15.01.14 Scheibe ne zur | auf Anfrage | |
| 0 | 12.48.00 | 48 00.11.22 Sechskantséhraube M6x 12 DIN 933 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 12.16.49 | 49, 15 15.51.04 : Rundschnurring | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.50.00 | 50 00.31.06 _Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433 zur. Sicherung det | auf Anfrage | |
| 0 | 12.51.00 | 51 00.55.12 _Halbrundkerbnagel 5x 20 DIN 1476 1f betätigungswelle | auf Anfrage | |
| 0 | 12.16.52 | 52, 18 00.10.36 . Sechskantschraube M6x80 DIN 931 | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.53 | 53, 19 00.10.37 Sechskantschraube M6x 70 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.53 | 53, 20 00.10.57. Sechskantschraube M6 x 65 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.54 | 16-54, 19 00.10.44 Sechskantschraube M6x 75 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.20 | 55,21 00.1039 _Sechskantschraube M6x 26 DIN 931 5 (3-Gang, für | auf Anfrage | |
| 0 | 12.16.56 | 56, 22 00.70.08 Dichtring C6x 10 DIN 7603 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.20.57 | 20 57 00.43.63 Federscheibe B6 DIN 137 18- bei 4-Gang 20 Stück | auf Anfrage | |
| 0 | 12.20.58 | 58 00.20.19: __Sechskantmutter M6 DIN 934 | 8 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.60 | 16 60, 24 .. 00.70.01 . Dichtring C12x 16 DIN 7603 Ul | auf Anfrage | |
| 0 | 12.16.61 | 16 61, 23 11.00.19. - OlablaBschraube | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.51.05a | Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 12.64.15 | 64 15.01.06 Anschlagbolzen | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.65 | 16 65, 28 00.60.31 Kugellager 6004/C3 DIN 625 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.66 | 66, 27 00.63.00 Kugellager BO 17 DIN 615 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.67 | 16 67, 29 00.61.01 Kugellager 6202/C3 DIN 625 | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.68 | 16 68, 30 00.22.00 Stiftschraube M8x 95 DIN 940 | 2 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.69 | 16 69, 31 00.76.53 Radialdichtring | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 24 | auf Anfrage |
| 0 | 16.32.00 | 32 00.76.52 _ Radialdichtring A14x20x5 De | auf Anfrage | |
| 0 | 12.70.15 | 70 15.51.10 Gehäusedichtung | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 16.33.15 | 33 15.01.10 Gehäusedichtung | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 20.71.15 | 71 15.10.04 Gehäusedeckel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.10.01 | Gehäusedeckel 1 8 | auf Anfrage | |
| 0 | 00.76.02 | Radialdichtring A20x30x7 DIN 6503 1} | auf Anfrage | |
| 0 | 20.72.15 | 72 15.10.02 Dichtung für Gehäusedeckel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 20.73.00 | 73 00.16.11 Linsensenkschraube M6x40 DIN 91 7 | auf Anfrage | |
| 0 | 20.74.00 | 74 00.70.01 Dichtring C12x 16 DIN 7603 | auf Anfrage | |
| 0 | 20.75.11 | 75 11.00.19 Oleinfüllschraube | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.76 | 76, 39 15.25.00 Kurbeltrieb, vollst., mit Pleuel | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 12.16.78 | 78,41 15.05.02 Pleuelbuchse | 1 | auf Anfrage |
| 0 | 15.25.06 | Nadelkäfig 1 | auf Anfrage | |
| 0 | 15.05.08 | 0,2 mm n. B. f max. 0,1 mm nicht | auf Anfrage | |
| 0 | 00.63.00 | Kugellager BO 17 DIN 615 | 2 | Lager für Kreidler – €15.00 (nicht auf Lager) |
| 0 | 12.80.00 | 80 00.80.01 Scheibenfeder 3x3,7 DIN 6888 1 \ | auf Anfrage | |
| 2 | 15.50.93 | Fußschalthebel, vollst | 1 | auf Anfrage |
| 2 | 00.10.41 | Sechskantschraube M8x 85 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 2 | 15.01.03 | Lagerbuchse | 1 | auf Anfrage |
| 2 | 45.15.10 | 15.10.07 Rückholfeder Ale | auf Anfrage | |
| 3 | 15.50.97 | Übertragungshebel, vollst. 1 | auf Anfrage | |
| 3 | 00.10.42 | Sechskantschraube M8x 95 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 4 | 15.50.22 | Übertragungshebel 1 | Schalthebel für Kreidler – €110.00 | |
| 4 | 00.43.38 | Federring B8 DIN 127 | 3 | auf Anfrage |
| 4 | 15.01.16 | Federhülse 1 | auf Anfrage | |
| 5 | 15.50.07 | Buchse 1 | auf Anfrage | |
| 5 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 3 | auf Anfrage |
| 5 | 15.01.21 | Feder | auf Anfrage | |
| 5 | 85.00.01 | bis 850 597 | auf Anfrage | |
| 6 | 15.50.23 | Exzenterschraube 1 | Schraube 12 mm für Kreidler – €10.00 (nicht auf Lager) | |
| 6 | 15.01.18 | Federbuchse 1 | auf Anfrage | |
| 7 | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | auf Anfrage |
| 7 | 00.10.73 | Sechskantschraube M8x 100 DIN 931 | 1 | auf Anfrage |
| 8 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | auf Anfrage |
| 8 | 18.18.15 | 18 15.50.13 Lagerbolzen | 1 | auf Anfrage |
| 8 | 18.19.15 | 19 15.50.14 Scheibe | 1 | auf Anfrage |
| 8 | 18.20.51 | 20 51.61.02.20 Scheibe n. B | auf Anfrage | |
| 8 | 27.39.99 | Bodenwanne 1 3-Gang | auf Anfrage | |
| 8 | 00.61.00 | Kugellager 6201/C 3 DIN 625 | 1 | auf Anfrage |
| 9 | 15.50.09 | Lasche 1 | Bügel für Kreidler – €5.00 | |
| 9 | 10.26.47 | 26 47.03.04 Distanzstück für Motorverkleidung 1 | auf Anfrage | |
| 12 | 15.50.17 | Feder 1 | Schalthebel für Kreidler – €3.00 (nicht auf Lager) | |
| 16 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | auf Anfrage |
| 16 | 14.00.76 | 00.76.51 Radialdichtring 20x 30 x4 Dc | 1 | auf Anfrage |
| 18 | 00.46.61 | Sicherungsring 11 x1 DIN 471 | 1 | auf Anfrage |
| 25 | 15.01.05 | Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse 1° 3-Gang | auf Anfrage | |
| 26 | 15.01.03 | Lagerbuchse 1 | auf Anfrage | |
| 31 | 15.51.01b | Gehäuse links, mit Lagerbuchse und 632 955 bis 642 320 | auf Anfrage | |
| 32 | 15.51.03 | Lagerbuchse | 1 | Bronze 14 mm für Kreidler Florett – €5.00 |
| 62 | 15.51.05 | Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse 135 9001 bie 850 597 | auf Anfrage | |
| 63 | 15.51.09 | Lagerbuchse 1 | auf Anfrage | |
| 166 | 15.50.26 | Bindedraht 1 | auf Anfrage |
Quelle: originales Kreidler/Van Veen Ersatzteilbuch. Weitere Zeichnungen dieses Modells: Florett Eiertank (K53/K54) bis 1966. Alle Teile: Kreidler Ersatzteile.