Home › Tekeningen › Florett RS-G, RSH-G en RSH-GS vanaf 1978 › Motor / Kurbeltrieb, Primärantrieb
Originele explosietekening uit het onderdelenboek van de Kreidler Florett RS-G, RSH-G en RSH-GS vanaf 1978 (1978-1983). Zoek het positienummer op de tekening op in de lijst en bestel het onderdeel direct.
| Nr. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.65.53 | Kurbelzapfen 1 | op aanvraag | |
| 1 | 15.65.00 | Kurbeltrieb, vollst. t | KREIDLER Krukas vol 3V/4V/5V Versnellingen Topracing MOTOR 15.65.00/E passend Kreidler 3 versnellingen - 4 versnellingen - 5 versnellingen – €110.00 (niet op voorraad) | |
| 2 | 19.65.61 | Pieuel 1 | op aanvraag | |
| 3 | 15.65.02 | + Nadelkäfig für Kolbenbolzen 1 | op aanvraag | |
| 4 | 15.65.66 | * Nadelkäfig für Kurbelzapfen 1 | op aanvraag | |
| 7 | 00.80.01 | Scheibenfeter tür Polrad | 1 | op aanvraag |
| 7 | 15.67.18 | Ritzel Z = 20 | 1 | op aanvraag |
| 8 | 15.07.19 | Abstandsring 1 | op aanvraag | |
| 9 | 00.43.00 | Federring A 10 DIN 428 | 1 | op aanvraag |
| 10 | 00.20.27 | Sechskantmubtter Kk 10 x 1 links | KREIDLER Moer Vliegwiel/Krukas links SW17 m10x1 00.20.27 – €2.00 |
Bron: origineel Kreidler/Van Veen onderdelenboek. Meer tekeningen van dit model: Florett RS-G, RSH-G en RSH-GS vanaf 1978. Alle onderdelen: Kreidler onderdelen.