Home › Tekeningen › Florett Eitank (K53/K54) t/m 1966 › Kupplung und Primärantrieb
Originele explosietekening uit het onderdelenboek van de Kreidler Florett Eitank (K53/K54) t/m 1966 (1957-1966). Zoek het positienummer op de tekening op in de lijst en bestel het onderdeel direct.
| Nr. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.73.15 | 73 15.01.92 Schaltwelle, vollst | 1 | op aanvraag |
| 0 | 16.94.00 | 94 00.55.02 Zylinderkerbstift 5x 18 DIN 1473 | 1 | op aanvraag |
| 0 | 15.07.90 | Kupplungsrad z = 77, vollst | 1 | op aanvraag |
| 0 | 15.07.03 | Buchse 1 | op aanvraag | |
| 0 | 15.07.04 | Kupplungskorb 1 | op aanvraag | |
| 0 | 15.07.93 | Kupplungsmuffe | 1 | op aanvraag |
| 0 | 15.07.16 | Ausgleichscheibe 1,5 mm n.B. | Seno Das | op aanvraag | |
| 0 | 15.07.07 | Decklamelle 1 3-Gang | op aanvraag | |
| 0 | 00.10.39 | Sechskantschraube M6x 26 DIN 931 | 3 | op aanvraag |
| 0 | 15.18.06 | Schleppfeder | 1 | op aanvraag |
| 0 | 85.32.26 | bis 855.507 | op aanvraag | |
| 0 | 15.58.02 | Zahnsegment 24 Zähne N | op aanvraag | |
| 0 | 15.58.19 | Scheibe n. B. betragen | op aanvraag | |
| 0 | 16.92.15 | 92. 15.18.90 . Kickstarterwelle, vollst., mit Gewinde | op aanvraag | |
| 0 | 16.93.15 | 93 15.18.91 Kickstarterrad, vollst., z = 48 | 1 | op aanvraag |
| 0 | 13.06.15 | Ausgleichscheibe 0,3 mm n.B. Kickstarterwelle. Das | op aanvraag | |
| 0 | 160.97.51 | 51.11.00.02 Kickstarterhebel Il bis 0,3 betragen | op aanvraag | |
| 0 | 16.99.15 | 99 15.28.90 Tretwelle, vollst., mit Gewindestück | op aanvraag | |
| 0 | 15.01.03 | Buchse 1 | op aanvraag | |
| 0 | 15.28.07 | Ausgleichscheibe 1,0 n.B | op aanvraag | |
| 2 | 15.07.92 | Kupplungsmuffe | 1 | op aanvraag |
| 16 | 111.15.18 | 15.18.05 Gewindemuffe 3Gang | op aanvraag | |
| 16 | 112.15.18 | 15.18.06 Schleppfeder | 1 | op aanvraag |
| 16 | 113.15.08 | 15.08.03 Anlaufscheibe | 4 | op aanvraag |
| 16 | 114.00.46 | 00.46.56 Sicherungsring 20x 1,2 DIN 471 | 2 | op aanvraag |
| 16 | 161.98.51 | 98 51.11.00.03 Startergummi | 1 | op aanvraag |
| 16 | 162.96.33 | 33.30.09 BSA-Keil, vollst | op aanvraag | |
| 16 | 108.15.28 | 15.28.05 Gewindemuffe 1 | op aanvraag | |
| 16 | 100.15.18 | 15.18.06 Schleppfeder 1 | op aanvraag | |
| 16 | 109.15.08 | 15.08.03 Anlaufscheibe | 2 | op aanvraag |
| 16 | 102.13.06 | 13.06.15 Ausgleichscheibe 0,3 mm n.B. | der | op aanvraag | |
| 16 | 110.00.46 | 00.46.56 Sicherungsring 20x 1,2 DIN 471 | 1 | op aanvraag |
| 16 | 103.00.93 | 00.93.11 Rollenkette endlos 3/8 | op aanvraag | |
| 16 | 115.15.50 | 15.50.20 Kurbel, links | 1 | op aanvraag |
| 16 | 116.15.50 | 15.50.21 Kurbel, rechts | op aanvraag | |
| 16 | 117.33.30 | 33.30.04 BSA-Keil, vollst | 2 | op aanvraag |
| 16 | 118.27.00 | 27.00.94 Pedal, links 1 | op aanvraag | |
| 16 | 119.27.00 | 27.00.93 Pedal, rechts | 1 | op aanvraag |
| 18 | 140.15.58 | 15.58.90 Kickstarterwelle, vollst., mit Gewinde- ) | op aanvraag | |
| 18 | 141.15.58 | 15:58.12 O-Ring | 1 | op aanvraag |
| 18 | 142.15.18 | 15.18.05 Gewindemuffe | 1 | op aanvraag |
| 18 | 144.15.58 | 15.58.91 Kickstarterrad, vollst., z = 47 | 1 | op aanvraag |
| 18 | 145.15.58 | 15.58.10 Scheibe | 2 | op aanvraag |
| 18 | 146.15.58 | 15.58.16 Sicherungsring _ | it | op aanvraag | |
| 18 | 147.15.58 | 15.58.09 Scheibe n.B. v. 851 871 bis 853 222 | op aanvraag | |
| 18 | 148.15.58 | 15.58.22 Zahnsegment 16 Zähne | 1 | op aanvraag |
| 18 | 149.15.58 | 15.58.13 Klinkenheber 853223 bis 853 225 | op aanvraag | |
| 18 | 150.00.46 | 00.46.63 Sicherungsring A 25x1,2 K DIN 471 | 1 | op aanvraag |
| 18 | 151.15.58 | 15.58.05 Mitnehmer 1 | op aanvraag | |
| 18 | 152.15.58 | 15.58.06a Klinke | op aanvraag | |
| 18 | 153.15.58 | 15.58.14 Feder 1 | op aanvraag | |
| 18 | 154.15.58 | 15.58.11 Bolzen | 1 | op aanvraag | |
| 18 | 155.15.58 | 15.58.16 Sicherungsring | 1 | op aanvraag |
| 18 | 157.15.58 | 15.58.17 Ausgleichscheibe n. B. | ring. Das Axialspiel | op aanvraag | |
| 18 | 158.15.58 | 15.58.18 _ Ausgleichscheibe Be ec | op aanvraag | |
| 18 | 159.00.46 | 00.46.62 Sicherungsring 22x1,2 DIN 471 | 1 | op aanvraag |
| 20 | 15.07.18a | Ritzelz = 21 | 1 | op aanvraag |
| 20 | 118.15.07 | 15.07.19 Abstandsring für Kurbelwellenkonus 1 | op aanvraag | |
| 20 | 119.00.43 | 00.43.41 Federring B 10 links DIN 127 | 1 | op aanvraag |
| 20 | 120.00.20 | 00.20.27 Sechskantmutter M10 x 1 links | op aanvraag | |
| 20 | 126.15.07 | 15.07.17 Scheibe 1 | op aanvraag | |
| 20 | 127.15.57 | 15.57.92 Kupplungsmuffe | 1 | op aanvraag |
| 20 | 128.00.47 | 00.47.50 Sicherungsblech 13 DIN 432 | 1 | op aanvraag |
| 20 | 129.00.20 | 00.20.52 Sechskantmutter M12x1 DIN 936 | 1 | op aanvraag |
| 20 | 130.15.07 | 15.07.09 Reiblamelle | 5 | op aanvraag |
| 20 | 131.15.07 | 15.07.10 Innenlamelle | 4 | op aanvraag |
| 20 | 132.15.07 | 15.07.12 Druckstift, kurz | 1 | op aanvraag |
| 20 | 133.15.07 | 15.07.15 Ausgleichscheibe 0,5 mm n.B. ( Druckstift und | op aanvraag | |
| 20 | 134.15.57 | 15.57.07 Decklamelle | 1 | op aanvraag |
| 20 | 135.15.07 | 15.07.11 Tellerdruckfeder für Kupplung 1 | op aanvraag | |
| 20 | 136.15.07 | 15.07.08 Druckplatte 1 | op aanvraag | |
| 20 | 137.15.07 | 15.07.13 Sicherungsblech 1 | op aanvraag | |
| 20 | 138.00.10 | 00.10.52 Sechskantschraube M6x 32 DIN 931 | 3 | op aanvraag |
| 20 | 139.13.06 | 13.06.15 Ausgleichscheibe n.B. | NA | op aanvraag | |
| 101 | 15.28.91 | Kettenrad, vollst. 1 | op aanvraag | |
| 107 | 00.46.56 | Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471 | UNIVERSEEL KREIDLER BROMFIETS As Seegerring 20mm 20X 1.2 per STUK 00.46.56 – €1.00 | |
| 121 | 15.57.90 | Kupplungsrad z = 77, vollst | 1 | op aanvraag |
| 122 | 15.57.04 | Kupplungskorb 1 | op aanvraag | |
| 123 | 15.57.20 | Feder 1 | op aanvraag | |
| 125 | 00.58.53 | Senkniet 2,6 x6 DIN 661 | 2 | op aanvraag |
Bron: origineel Kreidler/Van Veen onderdelenboek. Meer tekeningen van dit model: Florett Eitank (K53/K54) t/m 1966. Alle onderdelen: Kreidler onderdelen.